Домой >
Продукт > Интеллектуальное решение
> Medical & Healthcare > KHS SERIES
KHS SERIES
Медицинский киоск Shuttle Smart Health Station
Shuttle Smart Health Station - это продуманное интерактивное решение, которое объединяет передовые вычислительные технологии и периферийное оборудование, совместимое с устройствами мониторинга состояния здоровья.| Model Name | KHS-150 |
|---|---|
| Hardware Specifications | |
| Dimension (LxDxH) | 370 x 310 x 500mm |
| Operating System | Android 8.1 |
| Processor | 1.5GHz |
| RAM | 2GB |
| Storage | eMMC 16GB |
| Network | 1x Intel Gigabit LAN WiFi 802.11b/g/n 1T1R |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Speaker | 2W x2 |
| Touch Screen | 15.6-inch FHD |
| Printer | ● |
| 4-in-1 Rack | ● |
| Camera | ● |
| NFC Reader | ● |
| Smart Card Reader | ● |
| QR/Bar Code Scanner | ● |
| ROSSMAX Health Monitoring Devices | |
| Blood Pressure Monitor | ● |
| Blood Glucose Meter | ● |
| Pulse Oximeter | ● |
| Thermometer | ● |
| Body Fat Monitor | ● |
| Software Specification – Stand alone | |
| Slideshow | ● |
| Health Check up | Blood Pressure, Blood Glucose, SpO2, Temperature, Weight, Body & Visceral Fat, BMI, BMR, Body Muscle |
| Print Receipt | Check up result, Coupon |
| Settings | Load Slides, Set coupon content, Change banner |













