X70 SERIES
Интерактивная интеллектуальная видеоинформационная система
С тех пор как цифровые устройства вошли в нашу повседневную жизнь, всё большим спросом пользуются решения для самообслуживания пользователей, такие как виртуальные терминалы, точки продаж и видеоинформационные системы. Новейшая серия устройств Shuttle X70 выпущена следуя этому новому тренду. Полностью реализуя возможности операционной системы, серия устройств Shuttle X70 может похвастаться большим дисплеем в 18.5 дюймов, широким ассортиментом интерфейсных разъёмов с функцией энергосбережения, а также антивандальным дизайном. Данное решение позволяет строить удобные для пользователей интерактивные системы, и прекрасно подходит для множества сегментов рынка: электронной коммерции, сетей розничной торговли, медицины, транспорта и образовательных учреждений.| FORM FACTOR | Shuttle AIO form factor |
|---|---|
| PROCESSOR | Support Intel Sandy Bridge/Ivy Bridge Core i3/i5/i7, Pemtium, Celeron CPU max. TDP 65W |
| CHIPSET | H61 |
| MEMORY | 2 x 204 pin DDR3 SODIMM slots,8GB per DIMM (Max 16GB) Dual Channel DDR3 1333 Mhz |
| VIDEO OUTPUT | HDMI x1 FHD playback Support dual display (native 18.5" + HDMI out) |
| AUDIO | Realtek ALC269 HD audio 2W x 2 internal Stereo speaker |
| ETHERNET | Realtek 8111E X2 IEEE 802.3u 100Base-T specification revision 1.0 100Mb/s and 1Gb/s operation Support Wake-On-LAN function |
| STORAGE INTERFACE | 2.5" SATA 3 Gb/s device x 1 |
| BACK PANEL | RS232 X1 DC in X1 USB2.0 port X2 Clear CMOS button X1 HDMI X1 USB3.0 port X2 Gigabit LAN X2 Line out X1 MIC in X1 |
| DIMENSIONS | 468x 364 x 57(mm) |
| POWER | 120W Power Adapter Input:100- 240V AC Output: 19V 6.32A DC |
| ACCESSORIES | Optional PCL70 (RS232/LPT daughter board accessory) |
| LCD Panel | 18.5" 16:9 Wide Panel, 1366 x 768 pixels |
| Touch screen | X70S support resistive single touch feature X70M support resistive 10 fingers multi touch feature X70N without touch feature |
| OS | Support Windows XP, Windows 7 Compatible with Windows 8 Support Linux |
| Web Cam | 720P HD web cam |
| Left Side | USB2.0 port x 2 SD card reader |
| Right Side | Power on button X1 USB2.0 port x 2 |
| Wireless LAN | Integrated 2T2R antenna Built in 802.11b/g/n WLAN module |
| Card Reader | SD Card Reader |
| Net Weight | 4.6kg |














